27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi (24.06.2018) Sonuçları
DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Mahalle/Köy | AK PARTİ | CHP | MHP | İYİ PARTİ | HDP | SAADET | HÜDA PAR | VATAN PARTİSİ |
GENEL TOPLAM | 94075 | 20771 | 18975 | 11305 | 9026 | 4516 | 220 | 385 |
GENEL OY ORANI | 58% | 13% | 12% | 7% | 6% | 3% | 0% | 0% |
AKBAŞLAR MAH. | 63 | 24 | 15 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 |
AKHİSAR MAH. | 2600 | 808 | 702 | 692 | 1010 | 61 | 15 | 22 |
AKINCILAR MAH. | 130 | 58 | 29 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ALİBEY MAH. | 352 | 60 | 54 | 17 | 59 | 18 | 0 | 6 |
AŞAĞIBALLIK MAH. | 218 | 8 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
BABAOĞLU MAH. | 30 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAHARİYE MAH. | 49 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
BAHÇEKAYA MAH. | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BAYKOCA MAH. | 2122 | 322 | 407 | 207 | 203 | 59 | 9 | 15 |
BAYRAMŞAH MAH. | 26 | 18 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BİLALKÖY MAH. | 242 | 60 | 43 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 |
BOĞAZKÖY MAH. | 202 | 28 | 39 | 58 | 2 | 8 | 5 | 1 |
BURHANİYE MAH. | 1691 | 446 | 340 | 205 | 76 | 102 | 2 | 6 |
CEMİYET MAH. | 168 | 5 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CERRAH MAH. | 1472 | 240 | 297 | 314 | 70 | 80 | 10 | 11 |
CUMA MAH. | 1274 | 436 | 223 | 199 | 40 | 62 | 2 | 1 |
CUMHURİYET MAH. | 968 | 186 | 230 | 121 | 176 | 38 | 2 | 4 |
ÇAVUŞKÖY MAH. | 238 | 18 | 36 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 |
ÇAYLICA MAH. | 71 | 3 | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 |
ÇAYYAKA MAH. | 214 | 75 | 49 | 26 | 1 | 7 | 0 | 1 |
ÇELTİKÇİ MAH. | 682 | 47 | 140 | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 |
ÇİFTLİKKÖY MAH. | 135 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ÇİTLİ MAH. | 490 | 95 | 127 | 48 | 3 | 19 | 1 | 1 |
DEYDİNLER MAH. | 326 | 70 | 140 | 52 | 3 | 4 | 3 | 3 |
DİPSİZGÖL MAH. | 348 | 27 | 89 | 41 | 1 | 9 | 0 | 0 |
DOĞANYURDU MAH. | 58 | 21 | 31 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DÖMEZ MAH. | 49 | 13 | 22 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 |
EDEBEY MAH. | 418 | 35 | 82 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 |
ELMAÇAYIR MAH. | 56 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERTUĞRULGAZİ MAH. | 1841 | 272 | 334 | 140 | 912 | 78 | 5 | 15 |
ESENKÖY MAH. | 104 | 13 | 19 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 |
ESENTEPE MAH. | 2410 | 674 | 572 | 311 | 141 | 99 | 6 | 9 |
ESKİ BAHÇEKAYA MAH. | 86 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
ESKİKARACAKAYA MAH. | 68 | 31 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ESKİKÖY MAH. | 30 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EYMİR MAH. | 86 | 69 | 24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FATİH MAH. | 1564 | 216 | 529 | 140 | 167 | 49 | 3 | 5 |
FEVZİYE MAH. | 58 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FINDIKLI MAH. | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GAZELLİ MAH. | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GEDİKPINAR MAH. | 44 | 4 | 4 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 |
GÜLBAHÇE MAH. | 68 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GÜNDÜZLÜ MAH. | 285 | 104 | 56 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 |
GÜNEYKESTANE MAH. | 43 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
GÜZELYURT MAH. | 97 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HACIKARA MAH. | 118 | 14 | 23 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
HALHALCA MAH. | 124 | 33 | 17 | 40 | 0 | 0 | 1 | 4 |
HAMAMLI MAH. | 206 | 61 | 40 | 26 | 0 | 9 | 0 | 4 |
HAMİDİYE MAH. | 7385 | 1589 | 1393 | 997 | 233 | 440 | 13 | 19 |
HAMİTABAT MAH. | 99 | 6 | 1 | 1 | 79 | 3 | 2 | 1 |
HAMZABEY MAH. | 488 | 76 | 91 | 51 | 4 | 9 | 4 | 11 |
HASANPAŞA MAH. | 261 | 16 | 37 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 |
HAYRİYE MAH. | 116 | 93 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
HİLMİYE MAH. | 145 | 7 | 44 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 |
HOCAKÖY MAH. | 354 | 56 | 94 | 40 | 5 | 19 | 1 | 2 |
HUZUR MAH. | 1552 | 90 | 57 | 40 | 2882 | 70 | 25 | 11 |
İCLALİYE MAH. | 36 | 19 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
İHSANİYE MAH. | 162 | 13 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
İSAÖREN MAH. | 426 | 92 | 94 | 34 | 0 | 11 | 0 | 6 |
KARAGÖLET MAH. | 124 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARAHASANLAR MAH. | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
KARAKADI MAH. | 83 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
KARALAR MAH. | 73 | 12 | 20 | 32 | 8 | 2 | 0 | 2 |
KAYAPINAR MAH. | 175 | 23 | 62 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
KEMALPAŞA MAH. | 8791 | 2117 | 1679 | 1217 | 413 | 578 | 17 | 33 |
KESTANEALANI MAH. | 27 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KINIK MAH. | 64 | 44 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
KIRAN MAH. | 152 | 8 | 56 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 |
KOCAKONAK MAH. | 62 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KONURLAR MAH. | 103 | 33 | 49 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KOZLUCA MAH. | 173 | 32 | 57 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 |
KULACA MAH. | 366 | 57 | 53 | 49 | 4 | 5 | 1 | 1 |
KURŞUNLU MAH. | 1026 | 1137 | 143 | 150 | 19 | 37 | 1 | 14 |
KÜÇÜKYENİCE MAH. | 387 | 152 | 82 | 34 | 1 | 12 | 2 | 1 |
LÜTFİYE MAH. | 63 | 11 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
MADENKÖY MAH. | 393 | 24 | 89 | 15 | 2 | 9 | 2 | 2 |
MAHMUDİYE MAH. | 6533 | 759 | 1164 | 572 | 161 | 328 | 4 | 14 |
MESUDİYE MAH. | 6728 | 425 | 1391 | 375 | 289 | 285 | 12 | 14 |
MEZİT MAH. | 186 | 30 | 33 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 |
MURATBEY MAH. | 85 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
OLUKMAN MAH. | 69 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ORHANİYE MAH. | 3832 | 638 | 809 | 397 | 72 | 162 | 4 | 17 |
ORTAKÖY MAH. | 278 | 81 | 84 | 52 | 1 | 4 | 0 | 2 |
OSMANİYE MAH. | 1748 | 628 | 350 | 299 | 56 | 105 | 6 | 3 |
OSMANİYEKÖY MAH. | 47 | 11 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ÖZLÜCE MAH. | 43 | 18 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PAŞAÖREN MAH. | 67 | 62 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 |
RÜŞTİYE MAH. | 12 | 26 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SAADET MAH. | 80 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARIPINAR MAH. | 165 | 38 | 56 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 |
SİNANBEY MAH. | 2180 | 762 | 450 | 351 | 72 | 144 | 3 | 10 |
SOĞUKDERE MAH. | 59 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SULHİYE MAH. | 92 | 12 | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
SULTANİYE MAH. | 115 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SUNGURPAŞA MAH. | 114 | 33 | 70 | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 |
SÜLE MAH. | 117 | 41 | 28 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 |
SÜLEYMANİYE MAH. | 7296 | 1404 | 1328 | 843 | 257 | 378 | 10 | 15 |
SÜLÜKLÜGÖL MAH. | 93 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜPÜRTÜ MAH. | 117 | 103 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ŞEHİTLER MAH. | 29 | 345 | 4 | 21 | 32 | 3 | 0 | 1 |
ŞİPALİ MAH. | 295 | 64 | 74 | 15 | 5 | 16 | 0 | 0 |
TAHTAKÖPRÜ MAH. | 625 | 89 | 125 | 56 | 4 | 14 | 2 | 3 |
TEKKEKÖY MAH. | 128 | 7 | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 |
TOKUŞ MAH. | 34 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURGUTALP MAH. | 4124 | 1011 | 737 | 480 | 126 | 175 | 6 | 8 |
TURGUTALPKÖY MAH. | 163 | 32 | 23 | 19 | 0 | 5 | 0 | 3 |
TUZLA MAH. | 71 | 22 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TÜFEKÇİKONAK MAH. | 117 | 1 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 |
YENİ MAH. | 4096 | 1293 | 807 | 638 | 880 | 305 | 13 | 18 |
YENİCE MAH. | 2663 | 583 | 446 | 296 | 45 | 137 | 0 | 3 |
YENİCEKÖY MAH. | 4053 | 1090 | 1286 | 647 | 218 | 188 | 9 | 15 |
YENİKÖY MAH. | 60 | 20 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
YENİYÖRÜK MAH. | 51 | 12 | 25 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 |
YİĞİT MAH. | 79 | 22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YUKARIBALLIK MAH. | 54 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 |
YUNUSEMRE MAH. | 2149 | 663 | 434 | 287 | 206 | 133 | 4 | 7 |
9367,77%3,72
34,47% 0,05
36,42% 0,21
2956,00% 0,72
4956,37% 0,55