• BIST 100

    10081%1,46
  • DOLAR

    34,76% 0,27
  • EURO

    36,74% -0,07
  • GRAM ALTIN

    2945,96% 0,40
  • Ç. ALTIN

    4830,79% 0,03

Spor Haberleri


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 13 11 0 2 22 35
2.Fenerbahçe 13 10 1 2 24 32
3.Samsunspor 14 9 3 2 15 29
4.Eyüpspor 14 6 3 5 6 23
5.Beşiktaş 13 6 3 4 7 22
6.Göztepe 13 6 4 3 5 21
7.İstanbul Başakşehir 13 5 4 4 3 19
8.Rizespor 13 6 6 1 -5 19
9.Sivasspor 14 5 6 3 -4 18
10.Konyaspor 14 5 6 3 -5 18
11.Antalyaspor 13 5 6 2 -8 17
12.Trabzonspor 14 3 4 7 2 16
13.Kasımpaşa 14 3 4 7 -3 16
14.Gazişehir Gaziantep 13 4 6 3 -2 15
15.Alanyaspor 13 3 5 5 -4 14
16.Kayserispor 13 2 5 6 -12 12
17.Bodrum FK 14 3 9 2 -11 11
18.Hatayspor 13 1 7 5 -8 8
19.Adana Demirspor 13 0 11 2 -22 2

Sağlık Haberleri

Cumartesi

17.4 °

Pazar

16.3 °

Pazartesi

19.8 °

  • BIST 100

    10081%1,46
  • DOLAR

    34,76% 0,27
  • EURO

    36,74% -0,07
  • GRAM ALTIN

    2945,96% 0,40
  • Ç. ALTIN

    4830,79% 0,03