• BIST 100

    8712,32%0,67
  • DOLAR

    34,25% 0,12
  • EURO

    37,14% 0,36
  • GRAM ALTIN

    3010,83% 0,63
  • Ç. ALTIN

    4993,02% 0,00

Spor Haberleri


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 9 8 0 1 19 25
2.Beşiktaş 8 6 0 2 12 20
3.Samsunspor 9 6 2 1 7 19
4.Fenerbahçe 8 5 1 2 11 17
5.Eyüpspor 9 4 2 3 4 15
6.İstanbul Başakşehir 8 4 2 2 4 14
7.Göztepe 8 3 2 3 4 12
8.Trabzonspor 8 2 0 6 2 12
9.Kasımpaşa 9 2 2 5 -1 11
10.Sivasspor 9 3 4 2 -2 11
11.Konyaspor 9 3 4 2 -3 11
12.Bodrum FK 9 3 5 1 -3 10
13.Rizespor 9 3 5 1 -10 10
14.Alanyaspor 9 2 4 3 -4 9
15.Antalyaspor 9 2 5 2 -9 8
16.Gazişehir Gaziantep 8 1 4 3 -4 6
17.Kayserispor 8 0 3 5 -7 5
18.Hatayspor 8 0 5 3 -7 3
19.Adana Demirspor 8 0 7 1 -13 1

Sağlık Haberleri

Salı

18.3 °

Çarşamba

20.2 °

Perşembe

19.3 °

  • BIST 100

    8712,32%0,67
  • DOLAR

    34,25% 0,12
  • EURO

    37,14% 0,36
  • GRAM ALTIN

    3010,83% 0,63
  • Ç. ALTIN

    4993,02% 0,00