TÜİK'in açıkladığı yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2025 yılı itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında artacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2025'te geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil pek çok ödemeyi yakından ilgilendiriyor.
Son açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi'ne göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi.
Yeni MTV tutarları 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Buna göne Fiat Egea'nın MTV'si 2025 yılı için 10 bin 113 TL olacak.
1-3 YAŞ ARASINDA SİLİNDİR HACMİNE VE DEĞERİNE GÖRE 2024 MTV VE 2025 MTV
1300 m3 ve aşağısı 180 bin 600 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 3 bin 359 TL
2025 Tutarı: 4 bin 834 TL
1300 m3 ve aşağısı-180 bin 600 TL'yi aşıp 316 bin 400 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 3 bin 692 TL
2025 Tutarı: 5 bin 313 TL
1301 m3 ve aşağısı- 316 bin 400' TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 4 bin 33 TL
2025 Tutarı: 5 bin 903 TL
1301-1600 m3'e kadar - 316 bin 400' TL'yi aşan
2024 Tutarı: 5 bin 852 TL
2025 Tutarı: 8 bin 421 TL
1301-1600 m3'e kadar - 452.800'ü aşmayan
2024 Tutarı: 6 bin 440 TL
2025 Tutarı: 9 bin 267 TL
1301-1600 m3'e kadar - 316 bin 400 TL'yi aşan
2024 Tutarı: 7 bin 26 TL
2025 Tutarı: 10 bin 112 TL
1301-1600 m3'e kadar - 452 bin 800 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 11 bin 374 TL
2025 Tutarı: 16 bin 370 TL
1601-1800 m3'e kadar - 452 bin 800 TL'yi aşan
2024 Tutarı: 12 bin 414 TL
2025 Tutarı: 17 bin 866 TL
1601-1800 m3'e kadar-452 bin 800 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 17 bin 920 TL
2025 Tutarı: 25 bin 792 TL
1801-2000 m3'e kadar-452 bin 800 TL'yi aşan
2024 Tutarı: 19 bin 554 TL
2025 Tutarı: 28 bin 142 TL
1801-2000 m3'e kadar-562 bin 500 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 26 bin 886 TL
2025 Tutarı: 38 bin695 TL
2001-2500 m3'e kadar - 565 bin 500 TL'yi aşan
2024 Tutarı: 29 bin 333 TL
2025 Tutarı: 42 bin 217 TL
2001-2500 m3'e kadar-1 milyon 131 bin 800 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 37 bin 485 TL
2025 Tutarı: 53 bin 952 TL
2501-3000 m3'e kadar - 1 milyon 131 bin 800 TL'yi aşan
2024 Tutarı: 40 bin 899 TL
2025 Tutarı: 58 bin 564 TL
2501-3000 m3'e kadar- 1 milyon 131 bin 800 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 57 bin 93 TL
2025 Tutarı: 82 bin 174 TL
3001-3500 m3'e kadar-1 milyon 131 bin 800 TL'yi aşan
2024 Tutarı: 62 bin 289 TL
2025 Tutarı: 89 bin 652 TL
3001-3500'e kadar- 1 milyon 181 bin 800 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 89 bin 763 TL
2025 Tutarı: 129 bin 201 TL
3.501-4000 m3'e kadar- 1milyon 181 bin 800 TL'yi aşan
2024 Tutarı: 97 bin 938 TL
2025 Tutarı: 140 bin 960 TL
3.501-4000 m3'e kadar-2 milyon 151 bin 400 TL'yi aşmayan
2024 Tutarı: 146 bin 932 TL
2025 Tutarı: 211 bin 479 TL
4001 ve üzeri m3 - 2 milyon151 bin 400 TL'yi aşan
2024 Tutarı: 160 bin 285 TL
2025 Tutarı: 230 bin 698 TL
EN ÇOK SATAN BİNEK OTOMOBİLLERDE YENİ MTV TUTARLARI
MARKA, MODEL - MOTOR- SATIŞ FİYATI - ÖDENECEK MTV
Fiat Egea, Sedan - 14 Fire 95 HP:
Satış fiyatı: 889 bin 900 TL
2025 Tutarı: 10 bin 113 TL
Renault, Clio - 10 Tce 90HP:
Satış fiyatı: 1 milyon 189 bin 900 TL2025 Tutarı: 5 bin 803 TL
Renault, Megane Sedan - 15 Blue dCi EDC 115 HP TL:
Satış fiyatı: 1 milyon 700 bin2025 Tutarı: 10 bin 113 TL
Toyota, Corolla - 1.5 Vision Plus:
Satış fiyatı: 1 milyon 390 bin TL2025 Tutarı: 10 bin 113 TL
Fiat, Egea Cross - 16 M.Jet 130 HP DCT:
Satış fiyatı: 1 milyon 419 bin TL2025 Tutarı: 10 bin 113 TL
Togg, TIOX - Togg T10X VI RWD:
Satış fiyatı: 1 milyon 673 bin TL 2025 Tutarı: 14 bin 716 TL
Chery, Tiggo - 8 Pro Max 15 Intelligent:
Satış fiyatı: 1 milyon 910 bin TL 2025 Tutarı: 10 bin 113 TL
9949,01%0,33
35,14% -0,19
36,66% 0,04
2976,16% 0,45
4794,85% -0,07