• BIST 100

    9189,84%-0,47
  • DOLAR

    34,46% -0,04
  • EURO

    36,34% -0,58
  • GRAM ALTIN

    2924,74% 0,17
  • Ç. ALTIN

    4929,17% -0,76

Spor Haberleri


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 11 10 0 1 21 31
2.Fenerbahçe 11 8 1 2 18 26
3.Samsunspor 12 8 3 1 11 25
4.Eyüpspor 12 6 2 4 7 22
5.Beşiktaş 11 6 2 3 9 21
6.Göztepe 11 5 3 3 6 18
7.Sivasspor 12 5 5 2 -3 17
8.İstanbul Başakşehir 11 4 3 4 3 16
9.Kasımpaşa 12 3 4 5 -3 14
10.Konyaspor 12 4 6 2 -6 14
11.Antalyaspor 12 4 6 2 -9 14
12.Rizespor 11 4 6 1 -9 13
13.Trabzonspor 11 2 3 6 -2 12
14.Gazişehir Gaziantep 11 3 5 3 -3 12
15.Kayserispor 11 2 3 6 -5 12
16.Bodrum FK 12 3 7 2 -6 11
17.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
18.Hatayspor 11 1 7 3 -8 6
19.Adana Demirspor 11 0 9 2 -16 2

Sağlık Haberleri

Perşembe

19.1 °

Cuma

21.3 °

Cumartesi

18.3 °

  • BIST 100

    9189,84%-0,47
  • DOLAR

    34,46% -0,04
  • EURO

    36,34% -0,58
  • GRAM ALTIN

    2924,74% 0,17
  • Ç. ALTIN

    4929,17% -0,76